Поддержка печени, Liver Guard, Source Naturals, 120 таблеток
Под заказ 10-20 дней
Оптовая скидка
С этим товаром покупают
Похожие товары
Описание
Пищевая добавка, Силимарин / CoQ10 / N-ацетил цистеин комплекс, Bio Align
Этот продукт был специально разработан для обеспечения питательных веществ, необходимых для здорового функционирования печени. Для получения более подробной консультации вы можете обратиться к менеджеру на сайт Biotus.
Source Naturals, Liver Guard
Способ применения:
2 таблетки в день во время еды.
Другие ингредиенты:
Силикатизированная микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, модифицированная целлюлозная смола, двухосновный фосфат кальция и диоксид кремния. Содержит сою.
Внимание:
Не используйте, если вы принимаете любые формы нитратов, такие как нитроглицерин, если Вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием этого продукта. Не используйте, если печать сломана или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав
Состав | ||
Порция: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
На одну порцию | % от суточной потребности |
|
Калории | 5 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота, аскорбилпальмитат и аскорбата цинка) | 250 мг | 417% |
Витамин Е (сукцинат витамина Е) | 100 IU | 333% |
Тиамин (витамин В-1) | 7,5 мг | 500% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 7,5 мг | 441% |
Никотиновая кислота и ниацинамид | 50 мг | 250% |
Витамин B-6 (пиридоксина HCl) | 10 мг | 500% |
Фолиевая кислота (фолиевая кислота и кальция фолината) | 400 мкг | 100% |
Витамин B-12 (метилкобаламин) | 100 мкг | 1,67% |
Пантотеновая кислота (кальций D-пантотената) | 15 мг | 150% |
Кальций (кальция D-Glucarate) | 33 мг | 3% |
Магний (оксид магния и хелат) | 50 мг | 13% |
Цинк (monomethionine цинка [OptiZinc] & аскорбиновая кислота) | 15 мг | 100% |
Селен (L-селенометионин) | 50 мкг | 70% |
Натрий | 30 мг | 1% |
Калий (цитрат калия) | 48 мг | 1% |
N-ацетил цистеин | 350 мг | † |
Силимарин (из экстракта расторопши семян) | 200 мг | † |
Одуванчик экстракт корня (4: 1) | 175 мг | † |
Meriva Куркума комплекс (экстракт куркумы корневища и фосфатидилхолин смесь) | 150 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 150 мг | † |
Wasabia Корневище | 100 мг | † |
Bupleurum Экстракт корня (5% saikosaponins) | 100 мг | † |
гамма-витамин Е комплекс | 100 мг | † |
Кальций Д-Glucarate | 100 мг | † |
Орегон винограда Root | 75 мг | † |
Артишок экстракт листьев стандартизован до 5% Cynarins | 75 мг | † |
Холин (битартрат) | 50 мг | † |
Инозитол | 50 мг | † |
Коэнзим Q10 | 12,5 мг | † |
* Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
† Суточная потребность не определена. |
Вопросы о товаре
Задайте свой вопрос
Вернуться на страницу авторизации