ქალთა მულტივიტამინი, BioTech USA, 60 ტაბლეტი
საწყობში
სერვისის ზომა: 2 ტაბლეტი | ||
სერვირება: 30 | ||
| ოდენობა ერთ პორციაზე | დღიური ღირებულების%** |
ვიტამინი A | 1500მკგ | 188% |
ვიტამინი C | 200მგ | 250% |
ვიტამინი E | 100მგ | 833% |
ვიტამინი D | 10მკგ | 200% |
ვიტამინი B1 | 80მგ | 7273% |
ვიტამინი B2 | 40მგ | 2857% |
ვიტამინი B3 | 35მგ | 219% |
ვიტამინი B5 | 80მგ | 1333% |
ვიტამინი B6 | 25მგ | 1786% |
ვიტამინი B12 | 80მკგ | 3200% |
ფოლიუმის მჟავა | 400მკგ | 200% |
ბიოტინი | 300 μg | 600% |
| კალციუმი | 500მკგ | 63% |
მაგნიუმი | 250მგ | 67% |
რკინა | 17მგ | 121% |
Bor | 2მგ | * |
თუთია | 15მგ | 150% |
სპილენძი | 2მგ | 200% |
მანგანუმი | 2მგ | 100% |
სილიკონი | 4მგ | * |
Chrome | 120მკგ | 300% |
სელენი | 200მკგ | 364% |
იოდი | 150მკგ | 100% |
ქოლინი | 10მგ | * |
ალფა ლიპოის მჟავა | 25მგ | * |
ინოზიტოლი | 10მგ | * |
მწვანე ჩაის ფოთლის ექსტრაქტი | 10მგ | * |
პრასი | 20მგ | * |
სპირულინა | 20მგ | * |
ოხრახუში | 20მგ | * |
მოცვის ფხვნილი | 20მგ | * |
Lycopynr | 950მკგ | * |
ლუტეინი | 950მკგ | * |
ციტრუსის ბიოფლავონოიდები | 10მგ | * |
* დღიური ღირებულება დადგენილი არ არის. ** დღიური ღირებულების პროცენტული მაჩვენებელი 2000 კალორიულ დიეტაზე დაყრდნობით. |
შეინარჩუნე შენი რიტმი My Nutri Week ბრენდთან ერთად!