ძროხის ღვიძლი, სასიცოცხლო პროტეინები, 750 მგ, 120 კაფსულა
გაყიდულია
კომპოზიცია | ||
სერვისის ზომა:  ;4 კაფსულა | ||
სერვისები: 30 | ||
ოდენობა თითო სერვისზე | დღიური ღირებულების %** | |
კალორიები | 15 | |
კალორიები ცხიმებიდან | 0 | |
სულ ცხიმი | 0 გ | 0% |
ქოლესტერინი | 25 მგ | 8% |
სულ ნახშირწყლები | 0 გ | 0% |
ცილა | 2 გ | |
ვიტამინი A | 3 410 სე | 70% |
ვიტამინი C | 1 მგ | 2% |
რიბოფლავინი | 0.25 მგ | 15% |
ნიაცინი | 1.6 მგ | 8% |
ვიტამინი B6 | 0.04 მგ | 2% |
ფოლატი | 55 მკგ | 10% |
ვიტამინი B12 | 13,6 მკგ | 230% |
ბიოტინი | 6,9 მკგ | 4% |
პანტოთენის მჟავა | 0.2 მგ | 2% |
კალციუმი | 0.4 მგ | <1% |
რკინა | 0.6 მგ | 4% |
ფოსფორი | 34 მგ | 3% |
თუთია | 0.4 მგ | 2% |
სელენი | 3 მკგ | 4% |
სპილენძი | 0.4 მგ | 20% |
ნატრიუმი | 5 მგ | 0% |
კალიუმი | 30 მგ | < ;1% |
ქოლინი | 41 მგ | 8% |
** დღიური ღირებულების პროცენტი 2000 კალორიულ დიეტაზე დაყრდნობით. |
<ძლიერი>ამინომჟავები | |
ოდენობა თითო პორციაზე | |
ალანინი | 120 მგ |
არგინინი | 130 მგ |
ასპარტინის მჟავა | 190 მგ |
ცისტინი | 30 მგ |
| გლუტამინის მჟავა | 260 მგ |
გლიცინი | 120 მგ |
ჰისტიდინი ^^ | 60 მგ |
იზოლეიცინი ^^ | 90 მგ |
ლეიცინი ^^ | 190 მგ |
ლიზინი ^ ^ | 120 მგ |
მეთიონინი ^^ | 50 მგ |
ფენილალანინი ^^ | 110 მგ |
პროლინი | 90 მგ |
სერინი | 90 მგ |
ტრეონინი ^^ | 100 მგ |
ტრიპტოფანი ^ ^ | 40 მგ |
ტიროზინი | 80 მგ |
ვალინი ^^ | 120 მგ |
^^ ძირითადი ამინომჟავები |
გლიკი ოსამინოგლიკანები | |
რაოდენობა თითო პორციაზე | |
ჰიალურონის მჟავა | 28 მგ |
შეინარჩუნე შენი რიტმი My Nutri Week ბრენდთან ერთად!
გამახსენდა ჩემი პაროლი