Amino Acids, Amino 2222, Optimum Nutrition, 160 ტაბლეტი
გაყიდულია
| სერვისის ზომა: 2 ტაბლეტი | ||
| მომსახურება პაკეტზე: 80 | ||
| თითო პორცია | დღიური მოთხოვნილების % | |
| კალორიები | 20 | |
| სულ ნახშირწყლები | 3 გ | 1%* |
| სულ სახაროვი | 2 g | ** |
| ცილა | 2 g | 4%* |
| ნატრიუმი | 40 მგ | 2% |
| Amino 2222 Blend მშრალი შრატი, შრატის ცილის კონცენტრატი, სოიოს პროტეინის იზოლატი, მიკრონიზებული ამინომჟავების ნარევი (L-ლეიცინი, L-იზოლეიცინი, L-ვალინი, L-გლუტამინი, L-არგინინი), შრატის პეპტიდები, ფერმენტების კომპლექსი (ამილაზა, პროტეაზა, ცელულაზა ), ლაქტაზა, ლიპაზა) | 5,3 გ | ** |
| * ყოველდღიური ღირებულებები ეფუძნება 2000 კალორიულ დიეტას. * * ყოველდღიური მოთხოვნა არ არის განსაზღვრული. |
ამინომჟავის პროფილი ბუნებრივი და დამატებითი წარმოშობის
| შეუცვლელი ამინომჟავები (EAAs) | პირობითად აუცილებელი ამინომჟავები (CEAs) | არაარსებითი ამინომჟავები (NAAN) | |
| ჰისტიდინი | არგინინი | ალანინი | |
| იზოლეიცინი | ცისტინი | სერინი | სერინი |
| ლეიცინი | ტიროზინი | ასპარაგინი | |
| ლიზინი | პროლინი | ასპარტიკი მჟავა | |
| მეთიონინი | გლუტამინი და გლიცინი | გლუტამინი მჟავა | |
| ფენილალანინი | |||
| ტრეონინი | |||
| ტრიპტოფანი | |||
| ვალინი | |||
| ტიპიური რაოდენობა თითო პორცია | |||
| 984 მგ | 410 მგ | 828 მგ |
Товар месяца! Природный детокс.
გამახსენდა ჩემი პაროლი