იმუნური მულტივიტამინი, Life Force Multiple, Source Naturals, 120 ტაბლეტი
გაყიდულია
კომპოზიცია
| მომსახურება: 2 ტაბლეტი | ||
| სერვისები კონტეინერში: 60 | ||
|   ; | თითო პორცია | დღიური ღირებულების % |
| კალორიები | 5 | |
| ვიტამინი A (ბეტა-კაროტინი 10000 სე და პალმიტატი 2500 სე) | 12 500 სე | 250% |
| ვიტამინი C (ასკორბინის მჟავა და ასკორბილის პალმიტატი) | 500 მგ | 83.3% |
| ვიტამინი D-3 (ქოლეკალციფერი ol) | 1000 სე | 250% span> |
| ვიტამინი E (ვიტამინ E სუქცინატის სახით) | 200 სე | 66.7% |
| თიამინი (ვიტამინი B-1) | 50 მგ | 3.333% |
| რიბოფლავინი (ვიტამინი B-2) | 50 მგ | 2.941% |
| ნიაცინამიდი 35მგ და ნიაცინი 15მგ | 50 მგ | 250% |
| ვიტამინი B-6 (როგორც პირიდოქსინი HCl და პირიდოქსალი 5'-ფოსფატი [კოენზიმირებული]) | 50 მგ | 2.500% |
| ფოლიუმი (ფოლიუმის მჟავის და ფოლიუმის მჟავის სახით) | 400 მკგ | 100% |
| ვიტამინი B-12 (მეთილკობალამინი) | 500 მკგ | 8.333% |
| ბიოტინი | 150 მკგ | 50% |
| პანტოტენინის მჟავა (კალციუმის D-პანტოტენატის და პანტეტინის სახით) | 55 მგ | 550% |
| კალციუმი (კალციუმის კარბონატის, მალატის, ქელატის და ციტრატის სახით) | 100 მგ | 10% |
| იოდ (როგორც კალიუმის იოდიდი) | 100 მკგ | 67% |
| მაგნიუმი (ჩელატური მანგანუმის სახით ) | 100 მგ | 25% |
| თუთია (მონომეთიონინის [OptiZinc] და თუთიის ციტრატის სახით) | 15 მგ | 100% |
| სელენი (როგორც L-სელენომეთიონინი და ნატრიუმის სელენიტი) | 100 მკგ | 140% |
| სპილენძი (სპილენძის სებაკატის სახით) | 1 მგ | 50% |
| მანგანუმი (მანგანუმის ციტრატის სახით) | 3 მგ | 150% |
| ქრომი (როგორც ქრომის პოლინიკოტინატი [ChromeMate] და პი ქრომის კოლინატი) | 100 მკგ | 80% |
| მოლიბდენი (მოლიბდენის ქელატის სახით) | 100 მკგ | 133% |
| ნატრიუმი | 5 მგ | <1% |
| კალიუმი (კალიუმის ციტრატის სახით) | 50 მგ | 1% |
| N-აცეტილ-L-ცისტეინი | 150 მგ | &ხანჯალი; |
| გამა ვიტამინი E კომპლექსი | 67 მგ | &ხანჯალი; |
| სილიმარინი (რძის თესლის ექსტრაქტიდან) | 60 მგ | &ხანჯალი; |
| ქოლინი (ბიტარტრატის სახით) | 50 მგ | &ხანჯალი; |
| ინოზიტოლი | 50 მგ | &ხანჯალი; |
| ალფა-ლიპოინის მჟავა და რ-ლიპოინის მჟავა | 40 მგ | &ხანჯალი; |
| DMAE (ბიტარტრატი) | 30 მგ | &ხანჯალი; |
| ყურძნის თესლის ექსტრაქტი (პროანტოდინი) | 30 მგ | &ხანჯალი; |
| MSM (მეთილსულფონილმეთანი [OptiMSM])სპ an> | 25 მგ | † |
| კუნელის წყლულის ექსტრაქტი (4:1) | 25 მგ | &ხანჯალი; |
| N-აცეტილ-L-ტიროზინი | 25 მგ | &ხანჯალი; |
| კურკუმა | 25 მგ | &ხანჯალი; |
| მწვანე ჩაის ექსტრაქტი (95% პოლიფენოლები, 35% EGCG) | 25 მგ | &ხანჯალი; |
| კვერცეტინი | 25 მგ | &ხანჯალი; |
| ბუნებრივი ტრანს-რესვერატროლები (ძირის ექსტრაქტიდან Polygonum cuspidatum) | 20 მგ | † |
| კოენზიმი Q10 | 20 მგ | &ხანჯალი; |
| გინგოს ფოთლის ექსტრაქტი (50:1) 24% ფლავონონის გლიკოზიდები | 20 მგ | &ხანჯალი; |
| ტოკოტრიენოლის კომპლექსი (ტოკომაქსი) | 10 მგ | &ხანჯალი; |
| მოცვის მოცვის ექსტრაქტი (25% ანთოციანიდინები) | 5 მგ | &ხანჯალი; |
| რუტინი | 5 mg | &ხანჯალი; |
| შავი წიწაკის ექსტრაქტი (ბიოპერინი) | 3 მგ | &ხანჯალი; |
| ლიკოპენი | 3 მგ | &ხანჯალი; |
| ბორი (ამინომჟავის ქელატის სახით) | 2 მგ | &ხანჯალი; |
| ლუტეინი (FloraGlo) | 2 მგ | &ხანჯალი; |
| ასტაქსანტინი | 100 მკგ | &ხანჯალი; |
| †დღიური მოთხოვნა არ არის განსაზღვრული. |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
გამახსენდა ჩემი პაროლი