ნუშის კარაქი (ვანილი), ნუშის კარაქი, ჯასტინის თხილის კარაქი, 10 პაკეტი თითო 32 გ
| შინაარსი: | ||
| სერვირება: 1 პაკეტი (2 ს/კ) (32 გრ) | ||
| სერვისი თითო კონტეინერზე: 10 | ||
| თითო პორცია | დღიური ღირებულების %* | |
| კალორიები | 180 | |
| კალორიები ცხიმებიდან | 130 | |
| მთლიანი ცხიმი | 14 გ | 22% |
| გაჯერებული ცხიმი | 2.5 გ | 13% |
| ტრანს ცხიმები | 0 გ | |
| ქოლესტერინი | 0 მგ | 0% |
| ნატრიუმი | 65 მგ | 3% |
| სულ ნახშირწყლები | 12 გ | 4% |
| დიეტური ბოჭკოები | 3 გ | 12% |
| შაქარი | 7 გ | |
| ცილა | 5 გ | |
| ვიტამინი A | 0% | |
| ვიტამინი C | 0% | |
| კალციუმი | 6% | |
| რკინა | 4% | |
| * ყოველდღიური მოთხოვნილება 2000 კალორიული დიეტის საფუძველზე. |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
გამახსენდა ჩემი პაროლი