მულტივიტამინი, ყოველდღიური მრავალჯერადი, Bluebonnet Nutrition, 1 დღეში, 120 კაფსულა
გაყიდულია
| კომპოზიცია: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სერვისი: 1 კაფსულა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| თითო სერვისზე | დღიური ღირებულების % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიტამინი A (ბეტა-კაროტინი 5000 სე) (ვიტამინი A პალმიტა 5000 სე) | 10000 სე | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიტამინი C (L-ასკორბინის მჟავა) | 150 მგ | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიტამინი D3 (ქოლეკალციფეროლი) | 800 სე | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიტამინი E (დ-ალფა-ტოკოფეროლ სუქცინატი) | 100 სე | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიტამინი B1 (თიამინის მონონიტრატი) | 25 მგ | 1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 მგ | 1471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიტამინი B3 (ნიაცინამიდი) | 25 მგ | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიტამინი B6 (პირიდოქსინი HCl) | 25 მგ | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფოლიუმის მჟავა | 400 მიკროგრამი | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვიტამინი B12 (ციანოკობალამინი) | 100 mcg | 1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ბიოტინი | 300 მკგ | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| პანტოტენინის მჟავა (კალციუმის D-პანტოტენატი) span> | 25 მგ | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კალციუმი (კალციუმის ციტრატი) | 25 მგ &ხანჯალი; | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| რკინა (ამინომჟავის ქელატი) | 10 მგ &ხანჯალი; | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 მიკროგრამი &ხანჯალი; | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მაგნიუმი (მაგნიუმის ასპარტატი) | 10 მგ &ხანჯალი; | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| თუთია (ამინომჟავის ქელატი) | 15 მგ &ხანჯალი; | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სელენი (ამინოკომპლექსის მჟავა) †† | 50 მიკროგრამი &ხანჯალი; | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სპილენძი (ამინო მჟავა ქელატი ) | 2 მგ &ხანჯალი; | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მანგანუმი (ამინომჟავის ქელატი) | 5 მგ &ხანჯალი; | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ქრომი (ამინომჟავის ქელატი) | 150 მიკროგრამი &ხანჯალი; | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მოლიბდენი (ამინომჟავის ქელატი) | 150 მიკროგრამი &ხანჯალი; | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კალიუმი (კალიუმის ასპარტატი) | 5 მგ &ხანჯალი; | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ქოლინი (ბიტარტრატი) | 25 მგ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ინოზიტოლი | 25 მგ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PABA (პარა-ამინობენზოის მჟავა) | 10 მგ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ლუტეინი (კალენდულა) | 500 მკგ | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * დღიური მოთხოვნილება დადგენილი არ არის. span> &ხანჯალი; დაწყებითი &ხანჯალი;&ხანჯალი; Albion Advanced Nutrition ამინომჟავების კომპლექსი |
მულტივიტამინური კომპლექსი შეიცავს დიდი რაოდენობით ვიტამინებსა და მინერალებს, რომლებიც აუცილებელია ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. B ვიტამინები ასევე ძალიან სასარგებლოა კანის, ფრჩხილებისა და თმისთვის. სტრესის დროს მეტაბოლური პროცესები დაჩქარებულია, ამიტომ B ვიტამინების საჭიროება იზრდება. ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის ვიტამინი B1 საჭირო ხდება 10-ჯერ მეტი, ვიტამინი B2, ვიტამინი B5 და ვიტამინი B6 - ხუთჯერ. A და E ვიტამინების კომპლექსი – კარგი დაცვა კიბოსგან. დაწვრილებითი რჩევისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მენეჯერს საიტზე Biotus.
Bluebonnet Nutrition. , Multi One, Single Daily Multiple
გამოიყენეთ: 1 ტაბლეტი დღეში საკვებთან ერთად.
სხვა ინგრედიენტები: მცენარეული ცელულოზა, მაგნიუმის სტეარატი, სილიციუმის დიოქსიდი.
კოშერის ბოსტნეულის კაფსულები.
შეიცავს სოიას.
არ შეიცავს: საფუარს, რძის პროდუქტებს, კვერცხს, წებოვანას, ხორბალს, შაქარს.
არ არის ხელოვნური ფერები, კონსერვანტები, არომატიზატორები.
Товар месяца! Омега для всей семьи.
გამახსენდა ჩემი პაროლი