მულტივიტამინები მამაკაცებისთვის, მამაკაცის მულტივიტამინები, Centrum, 120 ტაბლეტი
გაყიდულია
| სერვისის ზომა: 1 ტაბლეტი | ||
| რაოდენობა 1 პორციაში | დღიური მოთხოვნილების % | |
| ვიტამინი ; A | 1050 მკგ (29% ბეტა-კაროტინი) | 117% |
| ვიტამინი C | 90 მგ | 100% |
| ვიტამინი D3 | 25 მკგ (1000 სე) | 125% |
| ვიტამინი E | 20.3 მგ | 135% |
| ვიტამინი K | 60 მკგ | 50% |
| თიამინი | 1.2 მგ | 100% |
| რიბოფლავინი | 1,3 მგ | 100% |
| ნიაცინი | 16 მგ | 100% |
| ვიტამინი B6 | 2 მგ | 118% |
| ფოლატი | 333 მკგ DFE (200 მკგ ფოლატი) | 83% |
| ვიტამინი B12 | 6 მკგ | 250% |
| ბიოტინი | 40 მკგ | 133% |
| პანტოთენიკი მჟავა | 15 მგ | 300% |
| კალციუმი | 210 მგ | 16% |
| რკინა | 8 მგ | 44% |
| ფოსფორი | 20 მგ | 2% |
| იოდი | 150 მკგ | 100% |
| მაგნიუმი | 100 მგ | 24% |
| თუთია | 11 მგ | 100% |
| სელენი | 100 მკგ | 182% |
| სპილენძი | 0.9 მგ | 100% |
| მანგანუმი | 2.3 მგ | 100% |
| ქრომი | 35 მკგ | 100% |
| მოლიბდენი | 50 მკგ | 111% |
| ქლორი | 72 მგ | 3% |
| კალიუმი | 80 მგ | 2% |
| ლიკოპენი | 600 მკგ | * |
| * დღიური მნიშვნელობა დადგენილი არ არის. †† ეხება ვიტამინებს C, E, ბეტა-კაროტინს და თუთიას. ~ არაგმო ვრცელდება მხოლოდ Centrum და Centrum ვერცხლის ტაბლეტებზე |
Товар месяца! Природный детокс.
გამახსენდა ჩემი პაროლი