წყარო Naturals Mega-One მულტივიტამინები და მინერალები, ურკინა, 1 დღეში, 30 ტაბლეტი
სერვისის ზომა: 1 ტაბლეტი სერვისების საერთო რაოდენობა: 30 | |||
| ოდენობა ერთ პორციაზე | დღიური მოთხოვნილების % | |
ვიტამინი A (პალმიტატი 2100 მკგ და ბეტა-კაროტინი 1500 მკგ) | 3600 მკგ | 400% | |
ვიტამინი C (კალციუმის ასკორბატი, თუთია და მანგანუმი) | 250 მგ | 278% | |
ვიტამინი D-3 (ქოლეკალციფეროლი) | 10 მკგ | 50% | |
ვიტამინი E (დ-ალფა-ტოკოფერილ სუქცინატი) | 67 მგ | 447% | |
თიამინი (ვიტამინი B-1) | 85 მგ | 7.084% | |
რიბოფლავინი (ვიტამინი B-2) | 85 მგ | 6.539% | |
ნიაცინი ( ნიაცინამიდი) | 85 მგ | 531% | |
ვიტამინი B-6 (პირიდოქსინი HCl) | 85 მგ | 5.000% | |
ფოლიუმის მჟავა (ფოლიუმის მჟავა) | 714 მკგ DFE | 179% | |
ვიტამინი B -12 (ციანოკობალამინი) | 90 მკგ | 3.750% | |
ბიოტინი | 89 მკგ | 297% | |
პანტოტენინის მჟავა (კალციუმის d-პანტოტენატი) | 85 მგ | 1700% | |
ქოლინი (ბიტარტრატი ქოლინი) | 33 მგ | 6% | |
კალციუმი (კალციუმის ასკორბატის, კალციუმის d-პანტოტენატის და კარბონატის სახით) | 48 მგ | 4% | |
იოდი (კალიუმის იოდიდი) | 150 მკგ | 100% | |
მაგნიუმი (მაგნიუმის ოქსიდი და ციტრატი) | 20 მგ | 5% | |
თუთია (ასკორბატი თუთია) | 15 მგ | 136% | |
სელენი (ლ-სელენომეთიონინი და ნატრიუმის სელენიტი) | 50 მკგ | 91% | |
სპილენძი (სპილენძის ციტრატი) | 1 მგ | 111% | |
მანგანუმი (მანგანუმის ასკორბინის მჟავის კომპლექსი) | 6 მგ | p> | 261% |
ქრომი (ქელატი ამინომჟავები) | 100 მკგ | 286% | |
მოლიბდენი (მოლიბდენის ამინომჟავის კომპლექსი) | 100 მკგ | 222% | |
კალიუმი (კალიუმის ციტრატი) | 10 მგ | <1% | |
PABA (პარა-ამინობენზოის მჟავა) | 85 მგ | *** | |
ინოზიტოლი | 85 მგ | *** | |
ციტრუსის ბიოფლავონოიდური კომპლექსი | 25 მგ | *** | |
რუტინი | 21 მგ | *** | |
ჰესპერიდინი | 5 მგ | *** | |
ბორი (ამინომჟავის კომპლექსი) ბორი) | 1 მგ | *** |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
გამახსენდა ჩემი პაროლი