Hercules, Rolled Oats, Bob's Red Mill, 907 გრამი
| ინგრედიენტები: | ||
| სერვირება: : 1/2 ჭიქა მშრალი (48გრ) | ||
| სერვისი თითო კონტეინერზე: 18 | ||
| ერთი პორცია | % დღიდან მოთხოვნა* | |
| კალორიები | 190 | |
| ცხიმის კალორია | 30 | |
| სულ ცხიმი | 3 .5 გრ | 5% |
| გაჯერებული ცხიმი | 0,5 გ | 3% |
| ტრანს ცხიმები | 0 გ | |
| ქოლესტერინი | 0 მგ | 0% |
| ნატრიუმი | 0 მგ | 0% |
| სულ ნახშირწყლები | 32გ | 11% |
| დიეტური ბოჭკოვანი | 5 გ | 20% |
| ხსნადი ბოჭკოვანი | 1.6 გ | |
| უხსნადი ბოჭკოვანი | 3.4 გ |   ; |
| შაქარი | 1 გ | |
| ცილა | 7 გ | |
| ვიტამინი A |   ; | 0% |
| ვიტამინი C | 0% | |
| კალციუმი | 2% | |
| რკინა სპანი | 15% | |
| * დღიური მოთხოვნილება გამოითვლება დიზე 2000 კალორიიანი კვება. თქვენი დღიური მიღება შეიძლება იყოს უფრო მაღალი ან დაბალი, თქვენი კალორიების საჭიროებიდან გამომდინარე. |
| კალორიები: | 2000 span | 2,500 | |
| სულ ცხიმი | ნაკლები ვიდრე | 65გრ | 80გრ |
| გაჯერებული ცხიმი | ნაკლები | 20გრ | 25 გ |
| ქოლესტერინი | ნაკლები | 300 მგ | 300 მგ |
| ნატრიუმი | ნაკლები | 2400 მგ | 2400 მგ |
| სულ ნახშირწყლები | 300 გ | 375 გ | |
| დიეტური ბოჭკოვანი | 25 გ | 30 გ |
შეინარჩუნე შენი რიტმი My Nutri Week ბრენდთან ერთად!