მეხსიერების მხარდაჭერა, ძალის ფაქტორი, წინა ტვინი, კენკრის ასორტი, 60 საღეჭი ტაბლეტი
გაყიდულია
სერვისის ზომა: 2 რეზინა | ||
სერვისების რაოდენობა: 30 | ||
| ოდენობა ერთ პორციაზე | დღიური მოთხოვნილების %** |
| კალორიები | 34 | |
| სულ ნახშირწყლები | 7 გ | 3%* |
| სულ შაქარი | 5 გ | ‡ |
| შეიცავს 5გ დამატებულ შაქარს | 5გ | 10%* |
| ნატრიუმი (ნატრიუმის ციტრატი) | 60 მგ | 3% |
| MemorySafe™ ნაზავი | 305 მგ | |
| ყურძნის ნაყოფის ექსტრაქტი (Vitis vinifera) COGNIGRAPE ™ (ანთოციანინების და პროანტოციანიდინების სტანდარტული შემცველობა) | 250 მგ | ‡ |
| უწყლო კოფეინი | 50  მგ | ‡ |
| კბილული ხავსი (Huperzia serrata) ხავსის მთლიანი ექსტრაქტი (სტანდარტი Huperzine A-სთვის) | 5 მგ | td>‡ |
| BioPerine®️ შავი წიწაკის ნაყოფის ექსტრაქტი | 50 მკგ | ‡ |
| * ყოველდღიური მოთხოვნილების პროცენტი 2000 კალორიის მიღებაზე დაყრდნობით დღე. ‡ დღიური მოთხოვნა დადგენილი არ არის. |
შეინარჩუნე შენი რიტმი My Nutri Week ბრენდთან ერთად!
გამახსენდა ჩემი პაროლი