Biotus Glow პროტეინის კოქტეილი დამატკბობლით, 455 გ
გაყიდულია
რეკომენდებული დღიური პორცია: 2 სუფრის კოვზი - 30.34 გ
| რაოდენობა ერთ პორციაში (2 სუფრის კოვზი - 30.34 გ) |
| შრატის ცილის კონცენტრატი | 20 გ |
| სოიოს ცილის იზოლატი | 6 გ |
| ჰიდროლიზებული კოლაგენი | 2 გ |
| ინულინი | 1.5 გ |
| მარწყვის არომატი | 0.35 გ |
| მზესუმზირის ლეციტინი | 0.3 გ |
| ყურძნის წიპწის ექსტრაქტი (Vitis vinifera) | 0.05 გ |
| ვიტამინი C (ასკორბინის მჟავა) | 0.05 გ |
| სუკრალოზა | 0.04 გ |
| ფერმენტები (ამილაზა, პროტეაზა, ლაქტაზა, ლიპაზა, ცელულოზა) | 0.05 გ |
საკვები პროდუქტის კვებითი ღირებულება
| ინდიკატორი | 100 გ პროდუქტზე | % RDA | 1 პორციაზე (30.34 გ) | % რეკომენდებული დღიური ნორმა | |||||||||
| ენერგეტიკული ღირებულება | 1540 კჯ / 368 კკალ | 467 კჯ / 112 კკალ | |||||||||||
| ცხიმი | — მათ შორის ნაჯერი | 1.8 გ | 0.5 გ | ||||||||||
| ნახშირწყლები | 2.0 გ | ||||||||||||
| — მათ შორის შაქარი | 3.3 გ | 1.0 გ | |||||||||||
| ცილები | 23.3 გ | ||||||||||||
| საკვები ბოჭკოები (ცელულოზა) | 4.9 გ | 1.5 გ | |||||||||||
| მარილი | 0.5 გ | 0.15 გ | |||||||||||
| ვიტამინი C | 164.8 მგ | 206% | 50 მგ | 62.5% |
შეინარჩუნე შენი რიტმი My Nutri Week ბრენდთან ერთად!
გამახსენდა ჩემი პაროლი