ჯგუფის ვიტამინები, B-100, NutraBio, 90 ბოსტნეულის კაფსულა
გაყიდულია
| სერვისის ზომა:  ;2 ბოსტნეულის კაფსულა | ||
| სერვისი თითო კონტეინერზე: 45 | ||
| ოდენობა 1 პორციაში | დღიური მოთხოვნილების % | |
| თიამინი (ვიტამინი B1) (თიამინის მონონიტრატი) | 100 მგ | 8330% |
| რიბოფლავინი (ვიტამინი B2) | 100 მგ | 7,690% |
| ნიაცინი (ვიტამინი B3) (ნიკოტინამიდი) | 100 მგ ნიაცინის ექვივალენტი | 630% |
| ვიტამინი B6 (პირიდოქსინის ჰიდროქლორიდი) | 100 მგ | td>5000% |
| ფოლიუმის მჟავა (400 მკგ ფოლიუმის მჟავა) | 680 მგ DFE | 170% |
| ვიტამინი B12 (მეთილკობალამინი) | 100 მკგ | 1670% |
| ბიოტინი (დ-ბიოტინი) | 100  ;mcg | 330% |
| ვიტამინი B5 (პანტოტენის მჟავა) | 100 მგ | 2000% |
| ქოლინი (100 მგ VitaCholine™ [L(+)ქოლინის ბიტარტრატი]) | 41 მგ | 8% |
| პარა-ამინობენზოის მჟავა (PABA) | 100 მგ | |
| ინოზიტოლი | 100 მგ |
შეინარჩუნე შენი რიტმი My Nutri Week ბრენდთან ერთად!
გამახსენდა ჩემი პაროლი