საჭმლის შემცვლელი, Rebody Safslim, Vanilla, 420,6 გ
| კომპოზიცია: | ||||
| სერვისი: 1 სკუპი (30 გრ) | ||||
| ულუფები თითო კონტეინერზე: დაახლოებით 14 | ||||
| შემადგენლობა თითო პორცია | % DV | |||
| კალორია | 114 | |||
| კალორიები ცხიმიდან | 16 | 16 | td> | |
| სულ ცხიმი | 2გრ | 3% | ||
| გაჯერებული ცხიმი | 1გ | 5% | ||
| ტრანს ცხიმი | 0 გ | |||
| ქოლესტერინი | 33 მგ | 11% | ||
| ნატრიუმი | 37 მგ | 2% | ||
| კალიუმი | 121მგ | 3% | ||
| სულ ნახშირწყლები | 8გ | 3% | ||
| დიეტური ბოჭკოვანი | 5 გ | 20% | ||
| შაქარი | 2 გ | |||
| ცილა | 16 გ | 32% | ||
| ვიტამინი A (ბეტა- კაროტინი) | 2500 სე | 50% | ||
| ვიტამინი C (ასკორბინის მჟავა) | 60 მგ  ; | 100% | ||
| კალციუმი | 184 მგ | 18% | ||
| რკინა (რკინის ფუმარატი) | 3 მგ | 17% | ||
| ვიტამინი D (ქოლეკალციფეროლი ) | 600 სე | 150% | ||
| ვიტამინი E (დ-ალფა-ტოკოფეროლ სუქცინატი) | 7.5 სე | 25% | ||
| თიამინი (თიამინის მონონიტრატი) | 0.85 მგ | 57% | ||
| რიბოფლავინი | 0.75 მგ | 44% | ||
| ვიტამინი B6 (პირიდოქსინი HCl) | 1 მგ | 50% | ||
| ფოლიუმის მჟავა | 200 მკგ | 50% | ||
| ვიტამინი B12 (ციანოკობალამინის სახით) | 3 მკგ | 50% | ||
| B იოტინი (დ-ბიოტინი) | 150 მკგ | 50% | ||
| პანტოტენის მჟავა (D-კალციუმის პანტოტენატი)  ; | 5 მგ | 50% | ||
| ფოსფორი | 50 მგ | 5% | ||
| მაგნიუმი (მაგნიუმის ოქსიდის სახით) | 200 მგ | 50% | ||
| თუთია (თუთიის ოქსიდის სახით) | 2.3 მგ | 15% | ||
| სელენი (L-სელენომეთიონინი) | 35 მკგ | 50% | ||
| სპილენძი (სპილენძის კარბონატი) | 1მგ | 50% | ||
| ქრომი (ქრომის პოლინიკოტინატი) | 60მკგ | 50% | td>||
| მოლიბდენი (მოლიბდენის ამინომჟავის ქელატი) | 37,5 მკგ | 50% | ||
| პროცენტი &ხანჯალი; ყოველდღიური ღირებულება ეფუძნება 2000 კალორიულ დიეტას. თქვენი ყოველდღიური შემწეობა შეიძლება იყოს უფრო მაღალი ან დაბალი, თქვენი კალორიების საჭიროებიდან გამომდინარე: |
| კალორიები: | 2000 კალორია  ; | 2500 კალორია | |
| ტოტალური ცხიმი ნაკლები | 65 გ | 80 გ | |
| გაჯერებული ცხიმი ნაკლები | 20 გ | 25 გ | |
| ქოლესტერინი ნაკლები | 300 მგ | 300 მგ | |
| ნატრიუმი ნაკლები | 2 400 მგ | 2 400 მგ | |
| კალიუმი ნაკლები | 3500 მგ | 3500 მგ | |
| სულ ნახშირწყლები | 300 გ | 375 გ | |
| დიეტური ბოჭკოვანი | 25 გ | 30 გ | |
| ცილა | 50გრ | 65გ | |
| კალორია გრამზე: ცხიმი: 9 • ნახშირწყლები 4 x პროტეინი 4 |
კვების შემცვლელი სულ უფრო პოპულარული ხდება ამ დღეებში, რადგან ისინი ხშირად მიიღება როგორც წონის დაკლების დიეტისა და ძალისმიერი სპორტსმენების მიერ. უფრო დეტალური რჩევისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ მენეჯერს Biotus-ში. ვებგვერდი
როგორ გამოვიყენოთ:აურიეთ ერთი კოვზი 200-250 მლ. წყალი, რძე ან სხვა სასმელი. გამოიყენეთ დღეში ერთხელ ან ორჯერ. წონის დაკლებისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ ჯანდაცვის სპეციალისტის მითითებით, თქვენი დიეტის მიხედვით.
სხვა ინგრედიენტები: შრატის პროტეინის კონცენტრატი, შვრიის ქატო ბოჭკოვანი, ბუნებრივი ვანილის არომატიზატორები, ორგანული სტევია ფოთლის ექსტრაქტი, ლეციტინი მზესუმზირისგან. შეიცავს რძეს.
გაფრთხილებები: არ გამოიყენება ბავშვებისთვის, ორსული ან მეძუძური ქალების მიერ. გამოიყენება ფიზიკური დატვირთვისა და დიეტის დროს ექიმის რეკომენდაციით. შევინახოთ მშრალ, გრილ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. არ გამოიყენოთ, თუ დამცავი რგოლი გატეხილია ან აკლია.
0
შეინარჩუნე შენი რიტმი My Nutri Week ბრენდთან ერთად!
გამახსენდა ჩემი პაროლი