Protein Cor-Performance Whey (მარწყვი, რძე) Cellucor, 1836 წ.
| დამატებითი ინფორმაცია: | ||
| სერვისის ზომა: 1 სკუპი (35 გ) | ||
| შეფუთული: 54 | ||
| ოდენობა ერთ პორციაზე | %DV** | |
| კალორიები | 130 | |
| ცხიმის კალორიები | 10 | |
| სულ ცხიმი | 1 გ | 2% |
| გაჯერებული ცხიმი | 0,5 გ | 3% |
| ტრანს ცხიმები | 0 გ | 0% |
| ქოლესტერინი | 35 მგ | 12% |
| ნატრიუმი | 160 მგ | 6% |
| სულ ნახშირწყლები | 4გ | 1% |
| დიეტური ბოჭკოები | 1 გ | 4% |
| შაქარი | 3 გ | |
| ცილა | 25 გ | 50% |
| ვიტამინი A | 0% | |
| ვიტამინი C | 0% | |
| კალციუმი | 15% | |
| უთო | 10% | |
| ** პროცენტული დღიური ღირებულება 2000 კალორიული დიეტის საფუძველზე. თქვენია საჭიროება შეიძლება განსხვავდებოდეს მითითებულისგან: |
| კალორიები | 2000 | 2500 | |
| სულ ცხიმი | ნაკლები | 65 გ | 80 გ |
| გაჯერებული ცხიმი | ნაკლები | 20 გ | 25 გ |
| ქოლესტერინი | ნაკლები | 300 მგ | 300 მგ |
| ნატრიუმი | ნაკლები | 2400 მგ | 2400 მგ |
| სულ ნახშირწყლები | 300 გ | 375 გ | |
| დიეტური ბოჭკოები | 25 გ | 30 გ | |
| კალორია თითო გრამზე: fცხიმები 9, ნახშირწყლები 4, ცილები 4 |
შეინარჩუნე შენი რიტმი My Nutri Week ბრენდთან ერთად!
გამახსენდა ჩემი პაროლი