Whey Protein, Country Life, 350 გ
გაყიდულია
| პორცია: 23.3გ | ||
| სერვისების რაოდენობა: 15 | ||
ერთში მომსახურება | დღიური შემწეობის % საჭიროებს | |
| კალორიები | 90 | |
| კალორიები ცხიმიდან | 0 | |
| სულ ცხიმი | 0 გ | 0% |
| ქოლესტერინი | 10 მგ | 3% |
| სულ ნახშირწყლები ნაკლები | 1გ | <1% |
| შაქარი | 0 გ | ** |
| ცილა | 20 გ | 40% |
| კალციუმი | 72 მგ | 7% |
| რკინა | 2.1 მგ | 12% |
| ფოსფორი | 57 მგ | 6 % |
| მაგნიუმი | 17 მგ | 4% |
| ნატრიუმი | 3% | |
| კალიუმი | 78 მგ | 2% |
| შრატის პროტეინის იზოლატი | 22 მგ | ** |
** ყოველდღიური მოთხოვნა არ არის განსაზღვრულია. | ||
| ტიპიური ამინომჟავის შემადგენლობა გ/სერვისი: | ||
| ალანინი | 0,96 გ | |
| არგინინი | 0,53 გ | |
| ასპარტინის მჟავა | 2.02 გ |   ; |
| ცისტინი | 0,4 გ | |
| გლუტამინის მჟავა | 3,43 გ | |
| გლიცინი | 0.35გ | |
| ჰისტიდინი | 0.34 გ | |
| იზოლეიცინი | 1.10 გ |   ; |
| ლეიცინი | 2,08გრ | |
| ლიზინი | 1,82 გ | |
| მეთიონინი | 0,44 გ | |
| ფენილალანინი | 0.60 გ | |
| პროლინი | 1.11 გ | |
| სერინი | 0,97 გ | |
| თრეონინი | 1,34 გ | |
| ტრიპტოფანი | 0.32გ | |
| ტიროზინი ტ d> | 0.56გ | |
| ვალინი | 1.12 გ |
შეინარჩუნე შენი რიტმი My Nutri Week ბრენდთან ერთად!