შრატის პროტეინი, ვანილი, სოფლის სიცოცხლე, 336 გ
გაყიდულია
| პორცია: 24 გ | ||
| სერვისები: 14 | ||
ერთში მომსახურება | დღიური შემწეობის % საჭიროებს | |
| კალორიები | 90 | |
| კალორიები ცხიმიდან | 0 | |
| სულ ცხიმი | 0 გ | 0% |
| ქოლესტერინი | 10 მგ | 3% |
| სულ ნახშირწყლები | 1 გ | <1% |
| შაქარი | 0 გ | |
| ცილა | 20 გ | 40% |
| კალციუმი | 80 მგ | 8% |
| ფოსფორი | 40 მგ | 4% |
| მაგნიუმი | 12 მგ | 3% |
| ნ ატრიუმი | 50 მგ | 2% |
| კალიუმი | 80 მგ | 2% |
შრატის პროტეინის იზოლატი | 22 გ | |
| * პროცენტული დღიური ღირებულება ეფუძნება 2000 კალორიულ დიეტას. თქვენი დღიური მნიშვნელობები შეიძლება იყოს უფრო მაღალი ან დაბალი, თქვენი კალორიების საჭიროებიდან გამომდინარე: | ||
| ტიპიური ამინომჟავის შემადგენლობა გ/სერვისი: | ||
| ალანინი | 0.96 | |
| არგინინი | 0.53 | |
| ასპარტინის მჟავა | 2.02 | |
| ცისტინი | 0,40 | |
| გლუტამინის მჟავა | 3,43 | |
| გლიცინი | 0.35 | |
| ჰისტიდინი | 0,34 | |
| იზოლეიცინი | 1,10 | |
| ლეიცინი | 20.8 | |
| ლიზინი | 1,82 | |
| მეთიონინი | 0.44 | |
| ფენილალანინი | 0.60 | |
| პროლინი | 1,11 | |
| სერინი | 0.97 | |
| ტრეონინი | 1,34 | |
| ტიროზინი | 0.56 | |
| ვალინი | 1,12 |
შეინარჩუნე შენი რიტმი My Nutri Week ბრენდთან ერთად!
გამახსენდა ჩემი პაროლი